тръба за котел високо налягане СТОК
| НЕ. | ОПИСАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | КЛАС СТОМАНА | ОД (mm) |
WT (mm) |
Минимална дължина (m) |
Максимална дължина (m) |
Кол (бр.) |
Общо тегло (тон) |
ПРЕДНИНА | производител |
| 1 | котелна тръба с високо налягане | ГБ%2фТ5310 | 15КрМоГ | 40 | 10.5 | 6 | 6 | 2 | 0.092 | 5 дни | ХТСТ |
| 2 | котелна тръба с високо налягане | ГБ%2фТ5310 | 15КрМоГ | 40 | 12.5 | 6 | 6 | 2 | 0.102 | 5 дни | ХТСТ |
| 3 | котелна тръба с високо налягане | GB/T5310 | 15КрМоГ | 44 | 12.5 | 6 | 6 | 1 | 0.058 | 5 дни | ХТСТ |
| 4 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 20G | 48.3 | 5 | 11 | 12 | 8 | 0.502 | 5 дни | ТПЦО |
| 5 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017,B&WB 08115-21 | 12Кр1МоВГ | 51 | 5 | 11 | 12 | 22 | 1.425 | 5 дни | ТПЦО |
| 6 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017,B&WB 08115-21 | 12Кр1МоВГ | 51 | 6.8 | 10.5 | 10.5 | 3 | 0.234 | 5 дни | ТПЦО |
| 7 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017,B&WB 08115-21 | 12Кр1МоВГ | 51 | 7.5 | 8 | 12 | 28 | 2.286 | 5 дни | ТПЦО |
| 8 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017,B&WB 08115-21 | 12Кр1МоВГ | 60 | 4.5 | 8 | 12 | 82 | 5.861 | 5 дни | ТПЦО |
| 9 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017,B&WB 08115-21 | 12Кр1МоВГ | 60 | 4.5 | 12 | 12.1 | 23 | 1.702 | 5 дни | ТПЦО |
| 10 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017,B&WB 08115-21 | 20G | 60 | 4.5 | 12 | 12.1 | 32 | 2.368 | 5 дни | ТПЦО |
| 11 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017,B&WB 08115-21 | 20G | 60 | 5 | 12 | 12.1 | 22 | 1.79 | 5 дни | ТПЦО |
| 12 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 20G | 60 | 5.5 | 12.18 | 12.28 | 18 | 1.638 | 5 дни | ТПЦО |
| 13 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017,B&WB 08115-21 | 12Кр1МоВГ | 60 | 8.5 | 7.1 | 7.1 | 56 | 4.312 | 5 дни | ТПЦО |
| 14 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017,B&WB 08115-21 | 12Кр1МоВГ | 60 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 37 | 2.923 | 5 дни | ТПЦО |
| 15 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017,B&WB 08115-21 | 12Кр1МоВГ | 60 | 8.5 | 11 | 11 | 18 | 2.142 | 5 дни | ТПЦО |
| 16 | котелна тръба с високо налягане | ГБ%2фТ5310 | 15КрМоГ | 60 | 9.85 | 6 | 6 | 2 | 0.146 | 5 дни | ХТСТ |
| 17 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 20G | 60.3 | 5 | 11 | 12 | 4 | 0.319 | 5 дни | ТПЦО |
| 18 | котелна тръба с високо налягане | ASME SA-192/192M-2021 | СА%7б%7б0%7д%7д | 76.2 | 4 | 9 | 9.3 | 18 | 1.331 | 5 дни | TPCO |
| 19 | котелна тръба с високо налягане | ASME SA-192/192M-2021 | СА%7б%7б0%7д%7д | 76.2 | 4 | 10.8 | 11.1 | 62 | 5.329 | 5 дни | ТПЦО |
| 20 | котелна тръба с високо налягане | ASTM A333% 2fA335M% 7b% 7b2% 7d% 7d | P11 | 88.9 | 7.62 | 12.9 | 13.9 | 3 | 0.598 | 5 дни | ТПЦО |
| 21 | котелна тръба с високо налягане | ASTM A333% 2fA335M% 7b% 7b2% 7d% 7d | P11 | 88.9 | 7.62 | 13.71 | 13.91 | 11 | 2.33 | 5 дни | ТПЦО |
| 22 | котелна тръба с високо налягане | ASTM A333% 2fA335M% 7b% 7b2% 7d% 7d | P11 | 88.9 | 7.62 | 14.1 | 15.1 | 3 | 0.64 | 5 дни | ТПЦО |
| 23 | котелна тръба с високо налягане | GB/T5310 | 15КрМоГ | 90 | 10 | 5.38 | 6.04 | 2 | 0.242 | 5 дни | ХТСТ |
| 24 | котелна тръба с високо налягане | ASME SA-213/SA-213M-2021 | T5 | 101.6 | 12.9 | 12.192 | 12.192 | 1 | 0.344 | 5 дни | ТПЦО |
| 25 | котелна тръба с високо налягане | ASME SA-335/SA-335M-2021 | P9 | 114.3 | 6.02 | 10 | 10.1 | 68 | 11.175 | 5 дни | ТПЦО |
| 26 | котелна тръба с високо налягане | ASTM A335% 2fA335M% 7b% 7b2% 7d% 7da | P9 | 114.3 | 8.56 | 8 | 8.2 | 6 | 1.122 | 5 дни | ТПЦО |
| 27 | котелна тръба с високо налягане | ASTM A335/A335M-2021a | P9 | 114.3 | 8.56 | 12 | 12.2 | 5 | 1.381 | 5 дни | ТПЦО |
| 28 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310 | 20G | 133 | 16 | 7.68 | 7.68 | 2 | 0.702 | 5 дни | ХИСТ |
| 29 | котелна тръба с високо налягане | ASME SA-213/SA-213M-2021 | T22 | 139.7 | 11.13 | 15.3 | 15.6 | 6 | 3.716 | 5 дни | TPCO |
| 30 | GB/T 3087-2008 | 20# | 141.3 | 6.55 | 8.55 | 9.05 | 12 | 2.208 | 5 дни | ТПЦО | |
| ниско/средно налягане | |||||||||||
| котелна тръба | |||||||||||
| 31 | котелна тръба с високо налягане | ASME SA-335/SA-335M-2021 | P9 | 141.3 | 6.55 | 12 | 12.1 | 3 | 0.828 | 5 дни | ТПЦО |
| 32 | котелна тръба с високо налягане | ASME SA-335/SA-335M-2021 | P9 | 141.3 | 9.53 | 10 | 10.1 | 1 | 0.32 | 5 дни | ТПЦО |
| 33 | котелна тръба с високо налягане | ASTM A335% 2fA335M% 7b% 7b2% 7d% 7da | P9 | 152 | 8 | 12.1 | 12.2 | 3 | 1.036 | 5 дни | ТПЦО |
| 34 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 20G | 168.3 | 6.22 | 5.17 | 5.17 | 1 | 0.129 | 5 дни | МАЧТА |
| 35 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 20G | 168.3 | 7 | 11 | 12 | 4 | 1.299 | 5 дни | ТПЦО |
| 36 | котелна тръба с високо налягане | ASTM A333% 2fA335M% 7b% 7b2% 7d% 7d | P11 | 168.3 | 7.11 | 13.82 | 13.82 | 9 | 3.294 | 5 дни | TPCO |
| 37 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 20G | 168.3 | 14.25 | 10 | 10.5 | 3 | 1.638 | 5 дни | ТПЦО |
| 38 | котелна тръба с високо налягане | ASTM A106M% 7b% 7b1% 7d% 7da | Гр.Б | 168.3 | 14.27 | 10 | 12 | 1 | 0.584 | 5 дни | ТПЦО |
| 39 | котелна тръба с високо налягане | ASTM A106M% 7b% 7b1% 7d% 7da | Гр.Б | 168.3 | 18.26 | 10 | 12 | 7 | 5.584 | 5 дни | ТПЦО |
| 40 | котелна тръба с високо налягане | TPCO-TGGXS-2022-0621 | P9 | 180 | 12 | 9.2 | 10.2 | 1 | 0.487 | 5 дни | ТПЦО |
| 41 | котелна тръба с високо налягане | TPCO-TGGXS-2022-0621 | P9 | 180 | 12 | 12.2 | 12.4 | 1 | 0.635 | 5 дни | ТПЦО |
| 42 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 20G | 219 | 30 | 10 | 12 | 2 | 3.288 | 5 дни | ТПЦО |
| 43 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 20G | 219.1 | 8 | 11 | 12 | 3 | 1.494 | 5 дни | ТПЦО |
| 44 | котелна тръба с високо налягане | ASME SA-335/SA-335M-2021 | P9 | 219.1 | 8.18 | 5 | 6 | 27 | 7.104 | 5 дни | ТПЦО |
| 45 | котелна тръба с високо налягане | ASME SA-335/SA-335M-2021 | P9 | 219.1 | 8.18 | 8 | 9 | 1 | 0.374 | 5 дни | ТПЦО |
| 46 | котелна тръба с високо налягане | ASME SA-335/SA-335M-2021 | P9 | 219.1 | 8.18 | 10 | 10.1 | 3 | 1.387 | 5 дни | ТПЦО |
| 47 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 15КрМоГ | 219.1 | 8.18 | 10 | 12 | 3 | 1.445 | 5 дни | ТПЦО |
| 48 | котелна тръба с високо налягане | ASME SA-335/SA-335M-2021 | P9 | 219.1 | 8.18 | 12 | 12.1 | 2 | 1.073 | 5 дни | ТПЦО |
| 49 | котелна тръба с високо налягане | ASME SA-335/SA-335M-2021 | P9 | 219.1 | 12.7 | 5 | 6 | 4 | 1.565 | 5 дни | TPCO |
| 50 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 15КрМоГ | 219.1 | 12.7 | 10 | 12 | 1 | 0.715 | 5 дни | ТПЦО |
| 51 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 20G | 219.1 | 12.7 | 11 | 12.5 | 1 | 0.801 | 5 дни | ТПЦО |
| 52 | котелна тръба с високо налягане | ASTM A106M-2019a | Гр.Б | 219.1 | 23.01 | 10 | 12 | 8 | 10.083 | 5 дни | ТПЦО |
| 53 | котелна тръба с високо налягане | ASTM A106M% 7b% 7b1% 7d% 7da | Гр.Б | 219.1 | 23.01 | 10.5 | 12 | 1 | 1.313 | 5 дни | ТПЦО |
| 54 | GB/T 3087-2008 | 20# | 273 | 8 | 12 | 12.8 | 4 | 2.636 | 5 дни | ТПЦО | |
| ниско/средно налягане | |||||||||||
| котелна тръба | |||||||||||
| 55 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 12Кр1МоВГ | 273 | 12 | 11.5 | 12.1 | 8 | 7.303 | 5 дни | ТПЦО |
| 56 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 20G | 273.1 | 8 | 11 | 12 | 5 | 3.138 | 5 дни | ТПЦО |
| 57 | котелна тръба с високо налягане | TPCO-MPS-2023-2501 | P11 | 273.1 | 21.44 | 9.6 | 11.8 | 1 | 1.607 | 5 дни | ТПЦО |
| 58 | котелна тръба с високо налягане | TPCO-MPS-2022-2501 | P265GH | 273.1 | 25 | 11.5 | 11.8 | 1 | 1.774 | 5 дни | ТПЦО |
| 59 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 15КрМоГ | 323.8 | 10.31 | 10 | 12 | 1 | 0.96 | 5 дни | ТПЦО |
| 60 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 15КрМоГ | 323.8 | 17.48 | 10 | 12 | 2 | 3.029 | 5 дни | ТПЦО |
| 61 | котелна тръба с високо налягане | ASTM A106M% 7b% 7b1% 7d% 7da | Гр.Б | 323.8 | 21.44 | 10 | 12 | 1 | 1.873 | 5 дни | ТПЦО |
| 62 | котелна тръба с високо налягане | ASTM A106M% 7b% 7b1% 7d% 7da | Гр.Б | 323.8 | 33.32 | 10 | 12 | 1 | 2.84 | 5 дни | TPCO |
| 63 | котелна тръба с високо налягане | ASTM A106M% 7b% 7b1% 7d% 7da | Гр.Б | 323.8 | 33.32 | 10.5 | 12 | 2 | 5.705 | 5 дни | ТПЦО |
| 64 | GB/T 3087-2008 | 20# | 323.9 | 8.8 | 12 | 12.8 | 4 | 3.396 | 5 дни | TPCO | |
| ниско/средно налягане | |||||||||||
| котелна тръба | |||||||||||
| 65 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 20G | 323.9 | 9 | 11 | 12 | 3 | 2.524 | 5 дни | ТПЦО |
| 66 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 15КрМоГ | 325 | 16 | 10 | 12 | 2 | 2.71 | 5 дни | ТПЦО |
| 67 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 12Кр1МоВГ | 325 | 40 | 11 | 11.83 | 2 | 6.571 | 5 дни | ТПЦО |
| 68 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 12Кр1МоВГ | 325 | 50 | 8.74 | 9.74 | 1 | 3.251 | 5 дни | ТПЦО |
| 69 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 20G | 355.6 | 9 | 11 | 12 | 1 | 0.937 | 5 дни | ТПЦО |
| 70 | GB/T 3087-2008 | 20# | 355.6 | 10 | 12 | 12.8 | 3 | 3.234 | 5 дни | ТПЦО | |
| ниско/средно налягане | |||||||||||
| котелна тръба | |||||||||||
| 71 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 15КрМоГ | 355.6 | 19.05 | 10 | 12 | 1 | 1.852 | 5 дни | ТПЦО |
| 72 | котелна тръба с високо налягане | ASTM A335/A335M-2021a,ASME SA-335/SA-335M-2021 | P11 | 355.6 | 19.05 | 10.5 | 12.5 | 1 | 1.971 | 5 дни | ТПЦО |
| 73 | котелна тръба с високо налягане | ASTM A106M-2019a,ASTM A106M-2019a+STD0002179119 | Гр.Б | 355.6 | 27.9 | 10 | 12 | 5 | 13.045 | 5 дни | ТПЦО |
| 74 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 20G | 355.6 | 31.75 | 10 | 12 | 2 | 5.965 | 5 дни | ТПЦО |
| 75 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 20G | 356 | 14 | 12 | 12.5 | 4 | 5.9 | 5 дни | ТПЦО |
| 76 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 20G | 356 | 28 | 12 | 12.5 | 1 | 2.842 | 5 дни | ТПЦО |
| 77 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 12Кр1МоВГ | 377 | 13 | 11 | 12 | 1 | 1.362 | 5 дни | ТПЦО |
| 78 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 12Кр1МоВГ | 377 | 14 | 12 | 12.8 | 1 | 1.577 | 5 дни | ТПЦО |
| 79 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 12Кр1МоВГ | 377 | 16 | 12 | 12.8 | 4 | 7.073 | 5 дни | ТПЦО |
| 80 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 12Кр1МоВГ | 377 | 18 | 12.5 | 13.5 | 4 | 8.217 | 5 дни | ТПЦО |
| 81 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 20G | 377 | 38 | 12 | 12.5 | 1 | 3.85 | 5 дни | ТПЦО |
| 82 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 12Кр1МоВГ | 406 | 14 | 11 | 12.5 | 4 | 6.481 | 5 дни | ТПЦО |
| 83 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 20G | 406 | 32 | 10 | 12.5 | 2 | 7.334 | 5 дни | ТПЦО |
| 84 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 20G | 406.4 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9.016 | 5 дни | ТПЦО |
| 85 | котелна тръба с високо налягане | ASTM A335/A335M-2021a,ASME SA-335/SA-335M-2021 | P11 | 406.4 | 12.7 | 10.5 | 12.5 | 3 | 4.674 | 5 дни | ТПЦО |
| 86 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 15КрМоГ | 406.4 | 12.7 | 12 | 12.5 | 1 | 1.555 | 5 дни | ТПЦО |
| 87 | котелна тръба с високо налягане | ASTM A335% 2fA335M% 7b% 7b2% 7d% 7da | P11 | 406.4 | 16.66 | 8 | 12 | 3 | 4.992 | 5 дни | ТПЦО |
| 88 | котелна тръба с високо налягане | ASTM A335% 2fA335M% 7b% 7b2% 7d% 7da | P9 | 406.4 | 21.44 | 12 | 12.5 | 2 | 5.06 | 5 дни | ТПЦО |
| 89 | котелна тръба с високо налягане | ASTM A106M% 7b% 7b1% 7d% 7da | Гр.Б | 406.4 | 30.96 | 10 | 12 | 1 | 3.256 | 5 дни | ТПЦО |
| 90 | котелна тръба с високо налягане | ASTM A106M-2019a | Гр.Б | 406.4 | 40.49 | 10 | 12 | 2 | 8.418 | 5 дни | ТПЦО |
| 91 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 12Кр1МоВГ | 426 | 16 | 11 | 12 | 2 | 3.682 | 5 дни | ТПЦО |
| 92 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 12Кр1МоВГ | 426 | 18 | 10 | 12 | 3 | 5.852 | 5 дни | ТПЦО |
| 93 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 20G | 426 | 18 | 12 | 12.5 | 1 | 2.232 | 5 дни | ТПЦО |
| 94 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 12Кр1МоВГ | 426 | 25 | 10 | 12 | 1 | 2.875 | 5 дни | ТПЦО |
| 95 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 20G | 457 | 10 | 11 | 12 | 3 | 3.898 | 5 дни | ТПЦО |
| 96 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 20G | 457 | 12.7 | 11.5 | 12.5 | 4 | 6.5 | 5 дни | ТПЦО |
| 97 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 12Кр1МоВГ | 457 | 14 | 11 | 12 | 2 | 3.567 | 5 дни | ТПЦО |
| 98 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 12Cr1MoVG | 457 | 14 | 12 | 12.5 | 6 | 11.274 | 5 дни | ТПЦО |
| 99 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 12Кр1МоВГ | 457 | 14 | 12.5 | 13.5 | 4 | 7.764 | 5 дни | TPCO |
| 100 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 12Кр1МоВГ | 457 | 20 | 12 | 12.5 | 2 | 5.208 | 5 дни | ТПЦО |
| 101 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 12Кр1МоВГ | 457 | 20 | 12.5 | 13.5 | 2 | 5.345 | 5 дни | ТПЦО |
| 102 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 15КрМоГ | 457 | 24 | 12.5 | 13.5 | 2 | 6.584 | 5 дни | ТПЦО |
| 103 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 20G | 457 | 45 | 8.5 | 9.5 | 1 | 4.282 | 5 дни | ТПЦО |
| 104 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 20G | 508 | 10 | 10.5 | 12 | 4 | 6.048 | 5 дни | ТПЦО |
| 105 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 12Кр1МоВГ | 559 | 16 | 10 | 12 | 2 | 4.524 | 5 дни | ТПЦО |
| 106 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 20G | 559 | 18 | 10 | 12 | 1 | 2.706 | 5 дни | ТПЦО |
| 107 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 20G | 610 | 12 | 11 | 12 | 1 | 2.024 | 5 дни | ТПЦО |
| 108 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 20G | 610 | 24.61 | 10 | 12 | 1 | 4.009 | 5 дни | ТПЦО |
| 109 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 12Кр1МоВГ | 610 | 25 | 10 | 12 | 1 | 3.656 | 5 дни | ТПЦО |
| 110 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 20G | 610 | 26 | 8 | 11 | 1 | 4.028 | 5 дни | ТПЦО |
| 111 | котелна тръба с високо налягане | GB/T 5310-2017 | 12Кр1МоВГ | 630 | 14 | 9 | 12 | 1 | 2.296 | 5 дни | ТПЦО |
| 361.776 |







