| Артикул | Диаметър | Количество | Un. |
| Тръба, сплавна стомана ASTM A-335 Gr. P22, SCHD 80, безпроблемен, ASME/ANSI B36.10 скосени краища за заваръчен плот (BW); - Тръби с 5,8 метра всяка |
1" | 6600 | Mt |
| Тръба, сплавна стомана ASTM A-335 Gr. P22, SCHD 80, безпроблемен, ASME/ANSI B36.10 скосени краища за заваръчен плот (BW); Тръби с 5,8 метра всяка |
1.1/2" | 7200 | Mt |
| Тръба, сплавна стомана ASTM A-335 Gr. P22, Schd 100, безпроблемен, ASME/ANSI B36.10 скосени краища за заваръчен плот (BW); Тръби с 5,8 метра всяка |
8" | 10800 | Mt |
| Сляп фланец ковано сплав стомана ASTM A-182 Gr. F22 клас 3, 1,500 паунда, ASME/ANSI B16.5, лице за ставата на RTJ, минимална твърдост на лицето 200 Brinell |
8" | 100 | PC |
| Капачки сплав стомана ASTM A-234 Gr. WP22, безпроблемен, ANSI B16.9 SCHD 100, скосен Завършват за заваряване на горната част (BW) |
8" | 500 | PC |
| Sockolet redcer Forged Alloy Steel ASTM A-182 Gr. F22, cl . 3000 lb, sw | 3/4" | 200 | PC |
| Sockolet redcer Forged Alloy Steel ASTM A-182 Gr. F22, cl . 3000 lb, sw | 1" | 200 | PC |
| Половината съединителна кована сплав стомана ASTM A-182 Gr. F22, CL 3000 LBS, ASME/ANSI B16.11 SW | 1" | 600 | PC |
| Sockolet redcer Forged Alloy Steel ASTM A-182 Gr. F22, cl . 3000 lb, sw | 1.1/2" | 200 | PC |
| Половината съединителна кована сплав стомана ASTM A-182 Gr. F22, CL 3000 LBS, ASME/ANSI B16.11 SW | 1.1/2" | 600 | PC |
| Лакът 90 °, кована сплав стомана ASTM A-182 Gr. F22, cl . 6000 lb, asme/ansi b16.11 sw | 1" | 3700 | PC |
| Лакът 45 °, кована сплав стомана ASTM A-182 gr. F22, CL 3000 LB, ASME/ANSI B16.11 SW | 1" | 100 | PC |
| Лакът 45 °, кована сплав стомана ASTM A-182 gr. F22, CL 3000 LB, ASME/ANSI B16.11 SW | 1.1/2" | 300 | PC |
| Лакът 90 °, кована сплав стомана ASTM A-182 Gr. F22, cl . 6000 lb, asme/ansi b16.11 sw | 1.1/2" | 2900 | PC |
| Лакът 90 °, кована сплав стомана ASTM A-182 Gr. F22, cl . 3000 lb, asme/ansi b16.11 sw | 1.1/2" | 100 | PC |




